Periode 2019 |
Maandag |
Zondag |
Weeknummers |
Uitbetaling op |
1 | 31/12/2018 | 27/01/2019 | 01|02|03|04 | Wednesday, January 30, 2019 |
2 | 28/01/2019 | 24/02/2019 | 05|06|07|08 | Wednesday, February 27, 2019 |
3 | 25/02/2019 | 24/03/2019 | 09|10|11|12 | Wednesday, March 27, 2019 |
4 | 25/03/2019 | 21/04/2019 | 13|14|15|16 | Wednesday, April 24, 2019 |
5 | 22/04/2019 | 19/05/2019 | 17|18|19|20 | Wednesday, May 22, 2019 |
6 | 20/05/2019 | 16/06/2019 | 21|22|23|24 | Wednesday, June 19, 2019 |
7 | 17/06/2019 | 14/07/2019 | 25|26|27|28 | Wednesday, July 17, 2019 |
8 | 15/07/2019 | 11/08/2019 | 29|30|31|32 | Wednesday, August 14, 2019 |
9 | 12/08/2019 | 08/09/2019 | 33|34|35|36 | Wednesday, September 11, 2019 |
10 | 09/09/2019 | 06/10/2019 | 37|38|39|40 | Wednesday, October 9, 2019 |
11 | 07/10/2019 | 03/11/2019 | 41|42|43|44 | Wednesday, November 6, 2019 |
12 | 04/11/2019 | 01/12/2019 | 45|46|47|48 | Wednesday, December 4, 2019 |
13 | 02/12/2019 | 29/12/2019 | 49|50|51|52 | Tuesday, December 31, 2019 |
Algemeen erkende feestdagen 2019
|
||
Nieuwjaarsdag | Tuesday, January 1, 2019 | week 1 (2018) |
1ste Paasdag | Sunday, April 21, 2019 | week 16 |
2de Paasdag | Monday, April 22, 2019 | week 16 |
Koningsdag | Saturday, April 27, 2019 | week 17 |
Hemelvaartsdag | Thursday, May 30, 2019 | week 22 |
1ste Pinksterdag | Sunday, June 9, 2019 | week 23 |
2de Pinksterdag | Monday, June 10, 2019 | week 24 |
1ste kerstdag | Wednesday, December 25, 2019 | week 52 |
2de kerstdag | Thursday, December 26, 2019 | week 52 |
Nieuwjaarsdag | Wednesday, January 1, 2020 | week 01 (2020) |